| Shape | L |
|---|---|
| D | 13 |
| L min | 80.1 |
| L max | 100 |
| P min | 6 |
| P max | 12.97 |
| W min | 6 |
| W max | 12.97 |
| Material | M2 |
| SBR min | 13 |
| SBR max | 19 |
| H | 18 |
| T | 8 |
Shapes
R - Rectangle
L - Long Life
O - Oblong
F - Flatted Round

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 more...