| d1 h9 Nominal Dims Install Space | 14 |
|---|---|
| d2 H9 Nominal Dims Install Space | 20 |
| d3H9 Nominal Dims Install Space | 22 |
| r Max Nominal Dims Install Space | 0.4 |
| d1 Actual Dims | 13.2 |
| d2 Actual Dims | 20.2 |
| d3 Actual Dims | 22.3 |
| d4 Actual Dims | 14.6 |
| s | 6.8 |
| Suitable For | GN1150 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) PG 24D (Mazda) more...

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB) 39D 997 (VW)