PA
Counter Plate for Nitrogen Gas Springs
| Code | 01A |
|---|---|
| D ISO8020 mm | 10 |
| Colour | RD |
| B mm | 23 |
| C mm | 35 |
| Cu mm | 8 |
| rCu mm | 2 |
| A | 9 (2x) |
| F | 19 |
| G | 22 |
| H | 7 |
| I | 5 |
| M | 42 |
| N | 55 |
| L1 90mm | 19 |
| L1 100mm | 25 |
| S cm2 | 5,05 |
| F0 daN 25bar-GR 50bar-BU 75bar-RD 100bar-YW | 380 |
*rCu reserve of stroke **S piston working size