| D | B63 |
|---|---|
| L1 | 143 |
| Type | 2 |
| Dia A | 36.5 |
| Dia B | 38 |
| Dia D | 63 |
| Initial Force in mm | 19 |
| Initial Force in N | 2584 |
| 25% Load in mm | 19 |
| 25% Load in N | 5168 |
| 32% Load in mm | 30 |
| 32% Load in N | 6664 |
| Dia C | 65 |
| Dia T | 38.5 |
| X min. | 25 |
| Spring Dh | 63 |
| Spring L0tt | 152 |
| Spring R | 136 |
Options
Load Strength B - Medium, Blue Spring
Load Strength R - Strong, Red Spring
Type 1 - Single pin/short single pin
Type 2 - Double pin