| D | B50 |
|---|---|
| L1 | 100 |
| Type | 2 |
| Dia A | 25.5 |
| Dia B | 27 |
| Dia D | 50 |
| Initial Force in mm | 12 |
| Initial Force in N | 1428 |
| 25% Load in mm | 13 |
| 25% Load in N | 2975 |
| 32% Load in mm | 20 |
| 32% Load in N | 3808 |
| Dia C | 52 |
| Dia T | 27.5 |
| X min. | 25 |
| Spring Dh | 50 |
| Spring L0tt | 102 |
| Spring R | 119 |
Options
Load Strength B - Medium, Blue Spring
Load Strength R - Strong, Red Spring
Type 1 - Single pin/short single pin
Type 2 - Double pin